要支援1 | 2,053円 | 1ヶ月の料金 |
---|---|---|
要支援2 | 3,999円 |
※横にスクロールします
運動器機能向上加算 | 225円 | 1ヶ月の料金 |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(I) 要支援1 |
72円 | 1ヶ月の料金 |
サービス提供体制強化加算(I) 要支援2 |
144円 | 1ヶ月の料金 |
介護職員処遇改善加算(I) | サービス費合計の4.7% | 1ヶ月の料金 |
予防通所リハ特定処遇改善加算(II) | サービス費合計の1.7% | 1ヶ月の料金 |
昼食代 | 633円 | 1回の料金 |
教養娯楽費 | 150円 | 1回の料金 |
要介護1 | 710円 | 1日の料金 |
---|---|---|
要介護2 | 844円 | |
要介護3 | 974円 | |
要介護4 | 1,129円 | |
要介護5 | 1,281円 |
※横にスクロールします
入浴加算 | 40円 | 1回の料金 |
---|---|---|
通所リハビリテーション マネジメント加算(A) |
560円 | 1ヶ月の料金 |
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 110円 | 1回の料金 |
サービス提供体制強化加算(II) | 18円 | 1日の料金 |
リハビリテーション提供体制加算 | 24円 | 1回の料金 |
介護職員処遇改善加算(I) | サービス費合計の4.7% | 1ヶ月の料金 |
特定遇改善加算(II) | サービス費合計の1.7% | 1ヶ月の料金 |
昼食代 | 663円 | 1回の料金 |
教養娯楽費 | 150円より | 1回の料金 |
二人・四人部屋 1日あたりの料金 | |
---|---|
要介護1 | 658円 |
要介護2 | 817円 |
個室 1日あたりの料金 | |
---|---|
要支援1 | 619円 |
要支援2 | 762円 |
※横にスクロールします
送迎加算 | (片道)184円 | (往復)368円 |
---|
教養娯楽費 | 150円より | 日用品費 | 100円 |
---|---|---|---|
療養食加算 | 8円 | 電気代 | 110円 |
サービス提供体制強化加算(III) | 6円 | 個別リハビリテーション実施加算 | 240円 |
介護職員処遇改善加算(I) | サービス費合計の3.9% | 介護職員等特定処遇改善加算(II) | サービス費合計の1.7% |
食費 | 1,836円 (朝食510円/昼食663円/夕食663円) |
|
---|---|---|
居住費 | (特別室)7,600円 | (個室B)1,800円 |
(個室A)2,200円 | (多床室)500円 |
二人・四人部屋 1日あたりの料金 | ||||
---|---|---|---|---|
要介護1 | 875円 | |||
要介護2 | 951円 | |||
要介護3 | 1,014円 | |||
要介護4 | 1,071円 | |||
要介護5 | 1,129円 |
個室 1日あたりの料金 | ||||
---|---|---|---|---|
要介護1 | 794円 | |||
要介護2 | 867円 | |||
要介護3 | 930円 | |||
要介護4 | 988円 | |||
要介護5 | 1,044円 |
※横にスクロールします
送迎加算 | (片道)184円 | (往復)368円 |
---|
教養娯楽費 | 150円より | 日用品費 | 100円 |
---|---|---|---|
療養食加算 | (1食)8円 | 電気代 | 110円 |
サービス提供体制強化加算(III) | 6円 | 個別リハビリテーション実施加算 | 240円 |
介護職員処遇改善加算(I) | サービス費合計の3.9% | 介護職員等特定処遇改善加算(II) | サービス費合計の1.7% |
食費 | 1,836円 (朝食510円/昼食663円/夕食663円) |
|
---|---|---|
居住費 | (特別室)7,600円 | (個室B)1,800円 |
(個室A)2,200円 | (多床室)500円 |
二人・四人部屋 1日あたりの料金 | ||
---|---|---|
1日 | 1ヶ月(30日) | |
要介護1 | 836円 | 25,080円 |
要介護2 | 910円 | 27,300円 |
要介護3 | 974円 | 29,220円 |
要介護4 | 1,030円 | 30,900円 |
要介護5 | 1,085円 | 32,550円 |
個室 1日あたりの料金 | ||
---|---|---|
1日 | 1ヶ月(30日) | |
要介護1 | 756円 | 22,680円 |
要介護2 | 828円 | 24,840円 |
要介護3 | 890円 | 26,700円 |
要介護4 | 946円 | 28,380円 |
要介護5 | 1,003円 | 30,090円 |
※横にスクロールします
1日(1回)あたりの料金 | |||
---|---|---|---|
初期加算 | 30円 | 試行的退所時指導加算 | 400円 |
療養食加算 | (1食)6円 | 退所時情報提供加算 | 500円 |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 240円 | 入退所前連携加算 | 600円 |
ターミナルケア加算 | 80円/160円/820円/1,650円 | サービス提供体制強化加算(III) | 6円 |
所定疾患施設療養費 | 239円 | 褥瘡マネジメント加算 | (3月につき)10円 |
排せつ支援加算 | 100円/月 | 入所前後訪問指導加算I2 | 450円 |
介護職員処遇改善加算(I) | サービス費合計3.9% | 介護職員等特定処遇改善加算(II) | サービス費合計1.7% |
※横にスクロールします
1日 | 30日 | ||
---|---|---|---|
食費 | 1,836円 | 55,080円 | |
朝食510円/昼食663円/夕食663円 | |||
居住費 | 特別室 | 7,600円 | 228,000円 |
個室A | 2,200円 | 66,000円 | |
個室B | 1,800円 | 54,000円 | |
多床室 | 500円 | 15,000円 |
※横にスクロールします
理美容代 |
髪カット 2,240円、顔剃り 1,920円 髪カット・顔剃りセット 2,775円 |
電気代 | 110円 |
---|---|---|---|
教養娯楽費 | 150円より | 日用品費 | 100円より |
※横にスクロールします
区分 | 第1段階 | 第2段階 | ||
---|---|---|---|---|
世帯員全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方。または生活保護を受けている方 | 世帯員全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入(障害年金、遺族年金などの非課税年金以外の収入)額の合計が80万円以下の方 | |||
1日 | 30日 | 1日 | 30日 | |
食費 | 300円 | 9,000円 | 390円 | 11,700円 |
居住費(2·4人部屋) | 0円 | 0円 | 370円 | 11,100円 |
居住費(個室) | 490円 | 14,700円 | 490円 | 14,700円 |
※横にスクロールします
区分 | 第3段階 1 | 第3段階 2 | ||
---|---|---|---|---|
世帯員全員が市町村民税非課税で、利用者負担第2段階に該当しない方。 | ||||
課税年金収入額が80万円超120万円未満の方 | 課税年金収入額が120万円超の方 | |||
1日 | 30日 | 1日 | 30日 | |
食費 | 650円 | 19,500円 | 1,360円 | 40,800円 |
居住費(2·4人部屋) | 370円 | 11,100円 | 370円 | 11,100円 |
居住費(個室) | 1,310円 | 39,300円 | 1,310円 | 39,300円 |
※横にスクロールします
第4段階 | ご利用者本人が市町村民税非課税で、世帯の中に市町村民税を課税されている方がいる方。 または、ご利用者本人が市町村民税を課税されている方 |
|
---|---|---|
1日 | 30日 | |
通常料金となります。 |
※横にスクロールします
各種証明書 | 1,100円 | 介護保険に関する申請代行費 | 1,000円 |
---|---|---|---|
身体障害手帳用診断書 | 11,100円 | 死亡診断書 | 5,500円 |
生命保険に関する診断書 | 5,500円 | 死亡診断書(2枚目以降) | 4,400円 |
インフルエンザ接種料 | 4,000円 | 家族宿泊料 | 5,000円 |
紙おむつM | (1枚)164円 | リハビリパンツM | (1枚)206円 |
紙おむつL | (1枚)182円 | リハビリパンツL | (1枚)206円 |
尿とりパッド | (1枚)32円 | オーバーナイトパット | (1枚)60円 |